| Aantal | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW |
|---|---|---|
| 1 | € 10,99 per stuk | € 13,30 per stuk |
| 2 | € 10,95 per stuk | € 13,25 per stuk |
| 6 | € 10,91 per stuk | € 13,20 per stuk |
| 8 | € 10,87 per stuk | € 13,15 per stuk |
| 18 | € 10,71 per stuk | € 12,96 per stuk |
| 21 | € 10,59 per stuk | € 12,81 per stuk |
| 36 | € 10,51 per stuk | € 12,72 per stuk |
| 47 | € 10,43 per stuk | € 12,62 per stuk |
| 76 | € 10,39 per stuk | € 12,57 per stuk |
Het Xerox Excel kopieerpapier A3 80gr wit is een hoogwaardig en veelzijdig papier dat uitstekende prestaties levert bij zowel zwart-wit als kleurenafdrukken. Dankzij de hoge witheid (CIE 170) en de fijne papierstructuur bent u verzekerd van heldere, scherpe en professionele resultaten.
Dit papier is geschikt voor gebruik in laserprinters, inkjetprinters en kopieerapparaten, waardoor het ideaal is voor diverse kantooromgevingen. Of u nu offertes, rapporten of presentaties print, Xerox Excel biedt consistente kwaliteit bij elke afdruk.
Toepassingen:
Kenmerken en specificaties:
Voordelen voor u:
Met het Xerox Excel A3 80gr kopieerpapier kiest u voor kwaliteit, betrouwbaarheid en een verzorgde uitstraling van al uw documenten.
| Specificatie | |
|---|---|
| Productcode | Q1466372 |
| Prijs excl. BTW | € 10,99 |
| Prijs incl. BTW | € 13,30 |
| Verpakking | Pak 500 Vellen |
| Minimum aantal | 1 |
| Merk | Xerox |
| EAN-code | 5017534970018 |
| OEM-code | 003R97001 |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Formaat | A3 |
| Gewicht | 80 gram |
| Keurmerk | PEFC |
| Witheid | CIE170 |
| Type | Excel |
| Verpakking | Pak |