| Aantal | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW |
|---|---|---|
| 1 | € 5,50 per stuk | € 6,65 per stuk |
| 2 | € 5,48 per stuk | € 6,63 per stuk |
| 10 | € 5,46 per stuk | € 6,61 per stuk |
| 15 | € 5,44 per stuk | € 6,58 per stuk |
| 35 | € 5,36 per stuk | € 6,49 per stuk |
| 40 | € 5,30 per stuk | € 6,41 per stuk |
| 70 | € 5,26 per stuk | € 6,36 per stuk |
| 92 | € 5,22 per stuk | € 6,32 per stuk |
| 150 | € 5,20 per stuk | € 6,29 per stuk |
Xerox® Excel is een hoogwaardig, zeer wit papier dat uitstekende resultaten levert voor kleurendocumenten zoals offertes, juridische correspondentie, presentaties en bedrijfsrapporten.
Specificaties:| Specificatie | |
|---|---|
| Productcode | Q1466371 |
| Prijs excl. BTW | € 5,50 |
| Prijs incl. BTW | € 6,65 |
| Verpakking | Pak 500 Vellen |
| Minimum aantal | 1 |
| Merk | Xerox |
| EAN-code | 5017534970001 |
| OEM-code | 003R97000 |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Formaat | A4 |
| Gewicht | 80 gram |
| Keurmerk | PEFC |
| Type | Excel |
| Witheid | CIE170 |
| Kleur | Wit |
| Verpakking | Pak |